2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23

2023 Hyundai STARIA US4.V2 MY23

Was $47,998, now:

$44,988

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atRegent Kingsley

4 Hocking Rd, Kingsley WA
$228/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
18,282 km
Automatic
SUV
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23
2023 Hyundai STARIA  US4.V2 MY23

Car Details

2023 Hyundai STARIA US4.V2 MY23
Used Car
Sports Automatic
SUV
18,282 km
Diesel
Stock no: 14699
Build Date: January 1, 2023
Compliance Date: July 1, 2023
Kingsley WA 6026
GREY
ALL WHEEL DRIVE
8 seats
4 doors
2200 cc
101 views
VIN: KMHYC811SPU126636
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent Kingsley. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD28388

Click to reveal phone number. Stock no: 14699
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $40,489
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$176 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent Kingsley. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1407 reviews)
Regent Kingsley. Car Dealership in Kingsley WA. Dealer License: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio